アンケート集計結果
2008年度 2007
年度
2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度
人数  10人 18人  7人 12人 9人 9人 36人 21人 21人 28人 34人
コンピュータを持っている。 100% 100% 100% 92% 100% 100% 94% 81% 62% 61% 50%
ワープロソフトが使える。  90% 83% 43% 100% 100% 100% 86% 81% 57% 68% 74%
表計算ソフトが使える。  10% 39% 14% 17% 11%  44% 11% 19% 14% 21% 6%
電子メールアドレスがある。  90% 83% 57% 83% 89%  89% 86% 95% 95% 96% 88%
インターネットを使っている。 100% 100% 100% 12% 100% 100% 97% 95% 76% 68% 47%
ホームページを持っている。   0% 6% 43% 25% 22%  22%  8% 14%  5%  7%  6%
ブログ等を持っている  30%

戻る